|
|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| kết nối: | Kết nối mặt bích | Cấu trúc cơ thể: | Loại bánh wafer 1PC |
|---|---|---|---|
| tài liệu: | Thép không rỉ 304 và Thép không gỉ 316 | Kích thước: | 1/2 "-4" |
| Làm nổi bật: | Van điều khiển 3 chiều,van điều khiển nước |
||
Sự miêu tả
Đặc điểm kỹ thuật

Tham số
| KÍCH THƯỚC | D | L | D | D1 | D2 | B | F | H | W | C |
| DN15 | 15 | 36 | 95 | 65 | 45 | 11 | 2 | 89 | 117 | 9 |
| DN20 | 20 | 38 | 105 | 75 | 58 | 11 | 2 | 94 | 117 | 9 |
| DN25 | 25 | 50 | 115 | 85 | 68 | 12 | 2 | 90 | 164 | 11 |
| DN32 | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 2 | 100 | 164 | 11 |
| DN40 | 40 | 65 | 150 | 110 | 88 | 15 | 3 | 105 | 203 | 14 |
| DN50 | 50 | 78 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 125 | 203 | 14 |
| DN65 | 65 | 98 | 185 | 145 | 122 | 16 | 3 | 140 | 255 | 17 |
| DN80 | 80 | 118 | 200 | 160 | 138 | 18 | 3 | 145 | 255 | 17 |
| DN100 | 100 | 140 | 220 | 180 | 158 | 18 | 3 | 175 | 302 | 17 |
Người liên hệ: admin