|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tiêu chuẩn: | ASTM, JIS, ANSI ETC. | Giấy chứng nhận: | CE & ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Xử lý màu sắc: | Xanh đỏ | Áp suất làm việc: | 6,9 Mpa |
| Kiểu kết nối: | Hàn mông | Cơ thể vật liệu: | Thép không gỉ 316/304 |
| Phương tiện truyền thông: | Nước dầu khí | ||
| Làm nổi bật: | Wafer flanged ball van,van bi tiêu chuẩn |
||
| 1 | Vật liệu chính | SS304 / 316 |
| 2 | Áp lực công việc | 1000 PSI |
| 3 | Nhiệt độ làm việc | -20-240 ℃ |
| 4 | Kiểu kết nối | Mặt bích |
| 5 | Chứng chỉ | ISO 9001 / CE |
| 6 | Kích thước | 1/4 "đến 4" |
| 7 | Loại mặt bích | NẾU, TH, PL, WN, SO, SW, PJ / SE, PJ / RJ, BL |
| số 8 | Loại đường kính | GIẢM |
Vật liệu và đặc điểm kỹ thuật
| Mục | MỤC | Vật chất |
| 1 | THÂN HÌNH | 1.4408 / 1.4308 |
| 2 | MŨ LƯỠI TRAI | 1.4408 / 1.4308 |
| 3 | TRÁI BÓNG | 1.4408 / 1.4308 |
| 4 | THÂN CÂY | 316 |
| 5 | BALL SEAT | PTFE |
| 6 | ĐÓNG GÓI STEM | PTFE |
| 7 | ĐÓNG GÓI STEM | PTFE |
| số 8 | STEM RING | 304 |
| 9 | XỬ LÝ | 304 |
| 10 | HẠT | 304 |
| 11 | CHE | NHỰA |
| 12 | BODY GASKET | PTFE |
| 13 | CHỚP | 304 |
| 14 | HẠT | 304 |

| KÍCH THƯỚC | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2 " | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4 " | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 " | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2 " | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | số 8 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | số 8 |
| 3 " | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | số 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | số 8 |
![]() |
|
Người liên hệ: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701